ID Daru | Datum a čas | Organizace | Sbírka | Darované krypto | Měna | Hodnota | Provize | Daň | Zůstatek | Vzkaz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
leo0MLqDK5rX | 2024-10-20 18:46 | Donat Foundation z.s. | Testovací sbírka | 0.010121895238095239 | SOL | 37.17 CZK | 1.41 CZK | 7.81 CZK | 27.95 CZK | |
9PATPTDTlKRh | 2024-10-20 18:30 | Alzheimer nadační fond | Stipendium pro vědkyně - matky | 0.010121409523809523 | SOL | 37.29 CZK | 1.42 CZK | 7.83 CZK | 28.04 CZK | test filip 1 |
VwVzGXofogrm | Donat Foundation z.s. | Rozvoj krypto-filantropie v ČR | 1.0105648514297523 | POL | 1.01 CZK | 0.04 CZK | 0.21 CZK | 0.76 CZK | test | |
ND9mqQsmFzzG | 2024-05-27 11:27 | Dobré víly dětem, z.s. | Letní tábory pro děti z dětských domovů 2024 | 0.503726404404725 | MATIC | 8.27 CZK | 0.26 CZK | 1.74 CZK | 6.27 CZK | |
f9xULoMdY2M1 | 1970-01-01 00:00 | Centrum Brusinka, z.s. | Komunitní a vzdělávací Multikulturní centrum v Brně | 0.00010062857142857143 | BTC | 150.57 CZK | 4.82 CZK | 31.62 CZK | 114.13 CZK | |
5ndYPOTrXpml | 1970-01-01 00:00 | Farma Kapsa, z.s. | Pomáhejte s námi, kontaktní zoopark Farma KAPSA | 0.00008192380952380953 | BTC | 99.65 CZK | 3.19 CZK | 20.93 CZK | 75.53 CZK | Preposlani daru |
Eac7zBrcelCN | 2024-01-18 20:57 | Donat Foundation z.s. | Rozvoj krypto-filantropie v ČR | 0.010150190476190476 | SOL | 21.42 CZK | 0.69 CZK | 4.07 CZK | 16.66 CZK | Ostrá testovací jeden mail pls Filip |
5qy66owwky3L | 2024-01-18 20:02 | Donat Foundation z.s. | Rozvoj krypto-filantropie v ČR | 0.010066971428571428 | SOL | 20.89 CZK | 0.67 CZK | 3.97 CZK | 16.25 CZK | |
VHJ2kf4zvG76 | 2023-10-03 19:28 | Donat Foundation z.s. | Testovací sbírka | 0.010096990825688072 | SOL | 5.50 CZK | 0.18 CZK | 1.04 CZK | 4.28 CZK | testovaci snad uz bude jen jediny mejl |
7GEyRO1oT92t | 2023-10-03 16:07 | Donat Foundation z.s. | Rozvoj krypto-filantropie v ČR | 0.010544097 | SOL | 2.70 CZK | 0.09 CZK | 0.51 CZK | 2.10 CZK | testing testing |
ewrBrSe5fjed | 2023-09-28 14:29 | Donat Foundation z.s. | Rozvoj krypto-filantropie v ČR | 0.010070085714285715 | SOL | 4.40 CZK | 0.14 CZK | 0.84 CZK | 3.42 CZK | |
DdUQRNCNNGGU | 2023-09-27 16:20 | Donat Foundation z.s. | Rozvoj krypto-filantropie v ČR | 0.001 | SOL | 0.43 CZK | 136.50 CZK | 0.08 CZK | -136.15 CZK | |
yZ9DwmsnzhrR | 2023-09-27 16:00 | Donat Foundation z.s. | Test: Goal set | 0.0009523809523809524 | SOL | 0.41 CZK | 136.50 CZK | 0.08 CZK | -136.17 CZK | |
PK3tBgkLc8fE | 2023-09-27 15:33 | Donat Foundation z.s. | Rozvoj krypto-filantropie v ČR | 0.005533745 | SOL | 2.39 CZK | 758.68 CZK | 0.45 CZK | -756.75 CZK | |
yJWTOTWGP0Py | 2023-09-27 13:47 | Donat Foundation z.s. | Rozvoj krypto-filantropie v ČR | 0.003 | SOL | 1.68 CZK | 0.05 CZK | 0.32 CZK | 1.31 CZK | zadano 0.006, poslano pred limitem 0.003, po 0.003 |
Tf908xDeA4YG | 2023-09-27 10:37 | Donat Foundation z.s. | Rozvoj krypto-filantropie v ČR | 0.013 | SOL | 2.64 CZK | 0.08 CZK | 0.50 CZK | 2.05 CZK | zaplaceno 200% s nastavenim refundu |
ULLclerM5vEL | 2023-09-27 10:19 | Donat Foundation z.s. | Rozvoj krypto-filantropie v ČR | 0.012 | SOL | 5.24 CZK | 1663.39 CZK | 1.00 CZK | -1659.14 CZK | zaplaceno 200% |
MNcemCMsHXGl | 2023-09-26 15:28 | Donat Foundation z.s. | Rozvoj krypto-filantropie v ČR | 0.005995 | SOL | 2.62 CZK | 831.69 CZK | 0.50 CZK | -829.57 CZK | zadano 0.009, poslano 2x 0.003 z ruznych adres |
tE6Ifskr7mc1 | 2023-09-27 10:05 | Donat Foundation z.s. | Rozvoj krypto-filantropie v ČR | 0.03324682857142857 | SOL | 2.42 CZK | 806.30 CZK | 0.46 CZK | -804.34 CZK | zaplaceno dvakrat v limitu, 5% tip |
zDDYismsE45b | 2023-09-25 11:15 | Donat Foundation z.s. | Rozvoj krypto-filantropie v ČR | 0.010093633 | SOL | 4.42 CZK | 0.14 CZK | 0.84 CZK | 3.44 CZK | 1h po limitu |
wX8ImVQeWpRr | 2023-09-25 10:23 | Donat Foundation z.s. | Rozvoj krypto-filantropie v ČR | 0.0050543383999999995 | SOL | 2.22 CZK | 0.07 CZK | 0.42 CZK | 1.72 CZK | 0.5 sol + 25 % |
wTtDS44BT5rZ | 2023-09-08 07:21 | Donat Foundation z.s. | Test: Goal set | 0.010089236363636362 | SOL | 4.48 CZK | 0.14 CZK | 0.85 CZK | 3.49 CZK | Vzkaz |
6Znp41X6VrPp | 2023-09-07 14:05 | Donat Foundation z.s. | Rozvoj krypto-filantropie v ČR | 0.009216318181818181 | SOL | 3.99 CZK | 0.13 CZK | 0.83 CZK | 2.99 CZK | Vzkazík |
Donat.Widget